Pflegeleistungen
- Umsetzung der aktuellsten Expertenstandards
- Einzel- und Gruppentherapien
- Intensivpflege ohne Zimmerwechsel
- Qualifizierte Pflegefachkräfte
- Kurzzeitpflege
- Krankenhausnachsorge
- Langzeitpflege
- Urlaubspflege
- zusätzliche Betreuung von Demenzkranken
- Sterbebegleitungskonzept – Palliativpflege
- Gutbürgerliche Küche
- Friseur / Fusspflege im Haus
- Krankengymnastik
- Ergotherapeutische Unterstützung in der Pflege
- Vielfältiges Veranstaltungs- und Freizeitprogramm
- Großzügige Parkanlage zum Spazierengehen
- Ökumenische Andachten
- Musiktherapie
- Berücksichtigung individueller Wünsche
- Fahrdienstleistungen mit unserem hauseigenen Bus mit Lifter
- Und vieles mehr
Pflegesätze ab 01.07.2019
Täglich
Pflegegrade | Allgemeine Pflegeleistungen | Unterkunft und Verpflegung | Investitions- kostenanteil | Ausbildungs- umlage | Gesamtes Heimentgelt / Tag |
1 | 32,93 € | 25,24 € | 18,81 € | 1,87 € | 78,85 € |
2 | 42,22 € | 25,24 € | 18,81 € | 1,87 € | 88,14 € |
3 | 58,40 € | 25,24 € | 18,81 € | 1,87 € | 104,32 € |
4 | 75,26 € | 25,24 € | 18,81 € | 1,87 € | 121,18 € |
5 | 82,82 € | 25,24 € | 18,81 € | 1,87 € | 128,74 € |
Monatlich (30,42 Tage)
Pflegegrade | Gesamtes Heimentgelt / Monat | Leistungen der Pflegekasse | Eigenanteil | Pflegewohngeld | Rest Eigenanteil
|
1 | 2.398,62 € | 125,00 € | 2.273,62 € | 0,00 € | 2.273,62 € |
2 | 2.681,22 € | 770,00 € | 1.911,22 € | 466,95 € | 1.444,27 € |
3 | 3.173,41 € | 1.262,00 € | 1.911,41 € | 466,95 € | 1.444,46 € |
4 | 3.686,30 € | 1.775,00 € | 1.911,30 € | 466,95 € | 1.444,35 € |
5 | 3.916,27 € | 2.005,00 € | 1.911,27 € | 466,95 € | 1.444,32 € |
Über die in der Vergütungsvereinbarung vereinbarten Leistungen hinaus, bieten wir ab dem 01.07.2018 folgende Zusatzleistungen gegen entsprechendes Entgelt an.
Art der Zusatzleistung | Preis EUR |
Begleitung bei Arztfahrten durch zusätzliches Personal | 20,00 € je Stunde |
Zimmerservice bei keiner medizinischen Notwendigkeit | 1,80 € je Mahlzeit |
Ausrichten von privaten Festen | nach Aufwand |
Telefon/ Internet | Pauschal 7,00 € monatlich |
Verwaltung des Barbetragskontos ab einer Buchung je Woche | 5,00 € pauschal je Monat |