Pflegeleistungen
- Umsetzung der aktuellsten Expertenstandards
- Einzel- und Gruppentherapien
- Intensivpflege ohne Zimmerwechsel
- Qualifizierte Pflegefachkräfte
- Kurzzeitpflege
- Krankenhausnachsorge
- Langzeitpflege
- Urlaubspflege
- zusätzliche Betreuung von Demenzkranken
- Sterbebegleitungskonzept – Palliativpflege
- Gutbürgerliche Küche
- Friseur / Fusspflege im Haus
- Krankengymnastik
- Ergotherapeutische Unterstützung in der Pflege
- Vielfältiges Veranstaltungs- und Freizeitprogramm
- Großzügige Parkanlage zum Spazierengehen
- Ökumenische Andachten
- Musiktherapie
- Berücksichtigung individueller Wünsche
- Fahrdienstleistungen mit unserem hauseigenen Bus mit Lifter
- Und vieles mehr
Pflegesätze ab 01.08.2022
Täglich
Pflegegrade | Allgemeine Pflegeleistungen | Unterkunft und Verpflegung | Investitions- kostenanteil | Ausbildungs- umlage | Gesamtes Heimentgelt / Tag |
1 | 50,35 € | 28,37 € | 18,81 € | 2,05 € | 99,58 € |
2 | 64,78 € | 28,37 € | 18,81 € | 2,05 € | 114,01 € |
3 | 80,96 € | 28,37 € | 18,81 € | 2,05 € | 130,19 € |
4 | 97,82 € | 28,37 € | 18,81 € | 2,05 € | 147,05 € |
5 | 105,38 € | 28,37 € | 18,81 € | 2,05 € | 154,61 € |
Monatlich (30,42 Tage)
Pflegegrade | Gesamtes Heimentgelt / Monat | Leistungen der Pflegekasse | Eigenanteil | Pflegewohngeld | Rest Eigenanteil
|
1 | 3.029,22 € | 125,00 € | 2.904,22 € | 0,00 € | 2.904,22 € |
2 | 3.468,18 € | 770,00 € | 2.698,18 € | 466,95 € | 2.231,23 € |
3 | 3.960,38 € | 1.262,00 € | 2.698,18 € | 466,95 € | 2.231,23 € |
4 | 4.473,26 € | 1.775,00 € | 2.698,18 € | 466,95 € | 2.231,23 € |
5 | 4.703,24 € | 2.005,00 € | 2.698,18 € | 466,95 € | 2.231,23 € |
Seit dem 01.01.2022 gibt es einen prozentuellen Zuschuss der Pflegekassse. Der Zuschuss wird anhand folgender Zuordnungsregelung berechnet.
Verweildauer in stationärer Pflege Leistungszuschlag §43c SGB XI
0 – 12 Monate 5 %
ab dem 13. Monat bis 24. Monat 25 %
ab dem 25 Monat bis 36. Monat 45 %
ab dem 37. Monat 70 %
Über die in der Vergütungsvereinbarung vereinbarten Leistungen hinaus, bieten wir ab dem 01.08.2022 folgende Zusatzleistungen gegen entsprechendes Entgelt an.
Art der Zusatzleistung | Preis EUR |
Begleitung bei Arztfahrten durch zusätzliches Personal | 25,00 € je Stunde |
Zimmerservice bei keiner medizinischen Notwendigkeit | 2,50 € je Mahlzeit |
Ausrichten von privaten Festen | nach Aufwand |
Telefon/ Internet Überprüfung technischer Geräte | Pauschal 7,00 € monatlich 3,50 € je Gerät |
Verwaltung des Barbetragskontos ab einer Buchung je Woche | 5,00 € pauschal je Monat |
Das gesamte Hauskonzept finden Sie als Download hier